根据中国基金业协会发布的数据,2019年基金公司排行榜前十名分别为:
排名 | 公司名称 | 管理规模(亿元) | 市场份额 |
1 | 南方基金 | 9756.94 | 18.68% |
2 | 嘉实基金 | 8860.01 | 16.98% |
3 | 易方达基金 | 6323.25 | 12.12% |
4 | 工银瑞信基金 | 5257.24 | 10.08% |
5 | 华夏基金 | 4759.78 | 9.12% |
6 | 富国基金 | 4263.10 | 8.18% |
7 | 中银基金 | 3083.18 | 5.92% |
8 | 招商基金 | 3018.62 | 5.80% |
9 | 银华基金 | 2253.89 | 4.32% |
10 | 天弘基金 | 1623.94 | 3.11% |
从排行中可以看出,南方基金以庞大的管理规模和较高的市场份额稳居榜首,而嘉实基金紧随其后。此外,另外八家基金公司也表现不俗,各有所长。
截至2019年底,全国公募基金管理规模达到15.2万亿元,同比增长29.86%。作为重要的投资工具,基金吸引了越来越多的投资者关注。