大连作为一个海滨城市,气温变化比较大,而且常年偏低。接下来7天的大连天气预报如下:
日期 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|
今天(8月16日) | 小雨转多云 | 26℃ | 22℃ |
明天(8月17日) | 小雨 | 28℃ | 23℃ |
后天(8月18日) | 阴转小雨 | 26℃ | 21℃ |
周四(8月19日) | 多云转晴 | 28℃ | 22℃ |
周五(8月20日) | 阴 | 27℃ | 21℃ |
周六(8月21日) | 多云 | 27℃ | 22℃ |
周日(8月22日) | 小雨转多云 | 26℃ | 21℃ |
从上表可以看出,未来一周大连天气以多云阴有小雨为主,最高气温在28℃左右,最低气温在21℃左右。小伙伴们在出门前一定要看好天气预报,注意携带雨具和衣物,防止感冒!